Sub-procesorzy
Obowiązuje od: 2026-04-18
Poniżej pełna lista podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Usługodawcy (Procesor). Usługodawca powiadamia Klientów z 30-dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach listy.
| Sub-procesor | Cel | Lokalizacja | Transfer | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. (Enterprise EU) | Baza danych Postgres + Auth + Storage + Realtime | Frankfurt, DE (eu-central-1) | Brak transferu poza EOG (DPA art. 28 RODO) | Link |
| Vercel Inc. | Hosting aplikacji Next.js (Edge + Functions) | Frankfurt, DE (fra1) | SCC — zarząd US, dane w EU | Link |
| Hetzner Online GmbH | Serwery VPS (workers, cron, AI voice long-running) | Falkenstein, DE | Brak transferu poza EOG | Link |
| OVHcloud HDS | Archiwizacja DICOM RTG (20 lat retencji) | Warszawa, PL (WAW1) | Brak transferu poza EOG, certyfikat HDS | Link |
| Stripe Payments Europe Ltd. | Płatności subskrypcji SaaS (Stripe Billing) | Dublin, IE | SCC dla wybranych funkcji (TIA wykonany) | Link |
| Fakturownia sp. z o.o. | Wystawianie faktur + integracja KSeF 2.0 | Warszawa, PL | Brak transferu poza EOG | Link |
| Twilio Ireland Ltd. | SMS potwierdzenia wizyt (opcjonalne) | Dublin, IE | SCC (zarząd US) | Link |
| Resend.com | Transakcyjne e-maile (powiadomienia, eksport) | Dublin, IE | SCC | Link |
| Anthropic PBC | AI (Claude Sonnet 4.6) — notatki, sumaryzacja, voice | US | SCC + TIA; Zero Data Retention (API) | Link |
| Deepgram Inc. | Transkrypcja głosu (Nova-3) | US | SCC + TIA; no-retention mode | Link |
| ElevenLabs Inc. | Synteza głosu (TTS Flash v2.5) | US | SCC + TIA | Link |
| PostHog Inc. (EU) | Analityka produktowa + feature flags (tylko po zgodzie) | Frankfurt, DE (EU Cloud) | Brak transferu poza EOG | Link |
| BetterStack / Axiom | Monitoring + logi aplikacji | EU (Frankfurt) | Brak transferu poza EOG | Link |
| Backblaze B2 (EU) | Backup cold-archive (retencja 20 lat) | Amsterdam, NL | Brak transferu poza EOG | Link |
Kontakt ds. ochrony danych
E-mail: rodo@clearwise.pl